http://www.takasago-const.jp
‰ïŽÐŠT—v
‰ˆŠvE‘gD}
ƒAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒv
‚»ŠC‰^iŠ”j
‚»ƒŠ[ƒXiŠ”j
‚»’nŠiŠ”j
![]() |
||
‹@Þ–¼ | ì‹Æ”\—Í | ”—Ê |
”ñqƒOƒ‰ƒuŸ²ŸÖ‘D | 1.2`27m3 | 7Ç |
”ñqƒOƒ‰ƒuŸ²ŸÖ‘DŒ“‹Nd‹@‘D | 1.2`27m3i40T`200Tj | 7Ç |
”ñqƒo[ƒWƒAƒ“ƒ[ƒ_‘D | 1600PS | 1Ç |
”ñqƒNƒŒ[ƒ“Ž®“y»‰^”À‘D | 455`800m3 Ï | 2Ç |
ƒOƒ‰ƒu•tŽ©q‰^”À‘DiƒvƒbƒVƒƒ[ŠÜ‚Þj | 800`3039m3 Ï | 8Ç |
”ñq‰^”À‘Di‘ä‘Dj | 300`1000t Ï | 18Ç |
”ñq“y‰^‘DiBOXŽ®j | 140`3600m3 | 8Ç |
—g•d‘D | 380`1800PS | 10Ç |
‰g‘DE‰Ÿ‘D | 1440`1800PS | 3Ç |
‘ª—Ê‘D‹y‚ÑŒð’Ê‘D | 9.9`1040PS | 14Ç |
ƒzƒbƒp[‘D | ' | 1Ç |
‘g—§‘ä‘D | 8.85m~2.1m~1.9m | 22ŒÂ |
![]() |
||
‹@Þ–¼ | ì‹Æ”\—Í | ”—Ê |
ƒNƒ[ƒ‰ƒNƒŒ[ƒ“ | 50`100t ’Ý | 4‘ä |
ƒgƒ‰ƒbƒNƒNƒŒ[ƒ“ | 25t | 1‘ä |
ƒoƒbƒNƒz[ | 0.4m3 | 1‘ä |
…’†ƒ|ƒ“ƒv | 3`6ƒCƒ“ƒ` | 6‘ä |
”“®”“d‹@ | 3`120KVA | 2‘ä |
ƒ†ƒjƒbƒN•tƒgƒ‰ƒbƒN | 3t –¢–ž’Ý | 2‘ä |